Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 66,700元/噸 | |
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
現貨銷售1060優質平整價格低廉的純鋁板 | 1000*2000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣青龍路北濟南弘達鋁業有限公司成品倉庫 | 5噸 起 | 100噸 | 濟南弘達鋁業有限公司 | 網上協商價格 | |
供應高精度紫銅帶 | Φ0.1mm-Φ1.0mm | TU1,TU2,C1100,C1020 | 廣東東莞 | 1噸 起 | 10,000噸 | 東莞市東禾金屬材料有限公司 | 網上協商價格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
歐洲央行調查預計2024年通脹率為2.7%,與上次調查相同;2025年通脹率料為2.1%,前次預估為2.2%。 歐洲央行調查預計2024年通脹率為2.7%,與上次調查相同;2025年通脹率料為2.1%,前次預估為2.2%。
【恒指收漲2.08%,恒生科技指數收漲2.52%】醫藥股漲幅居前,翰森制藥漲超11%,石藥集團漲超10%,中國生物制藥漲超9%,藥明生物漲超7%,京東健康漲近7%。中芯國際漲近6%,嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超5%。 【恒指收漲2.08%,恒生科技指數收漲2.52%】醫藥股漲幅居前,翰森制藥漲超11%,石藥集團漲超10%,中國生物制藥漲超9%,藥明生物漲超7%,京東健康漲近7%。中芯國際漲近6%,嗶哩嗶哩、小鵬汽車漲超5%。
【TCL科技:2023年第三季度凈利潤同比增長431.95%】TCL科技發布2023年三季度報告,第三季度凈利潤12.71億元,同比增長431.95%。 【TCL科技:2023年第三季度凈利潤同比增長431.95%】TCL科技發布2023年三季度報告,第三季度凈利潤12.71億元,同比增長431.95%。
在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報7.3166,較上一交易日官方收盤價漲16點,較上日夜盤收盤跌8點。 在岸人民幣兌美元北京時間16:30官方收報7.3166,較上一交易日官方收盤價漲16點,較上日夜盤收盤跌8點。