長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
鎳鐵(FeNi1.5-1.8) | ![]() |
|||||||||
3003鋁板 | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態及黃銅、青銅和其他合金的形態用于工業、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
二號銅 | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
馬達銅 | ![]() |
|||||||||
破碎黃銅 | ![]() |
08-25
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規格 | 材質 | 地區/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
硅錳合金 | ![]() |
|||||||||
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
硅錳合金 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
08-25
市場 | 品名 | 漲跌 | 區間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (升)170-(升)210 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)230-(升)330 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (升)15-(升)65 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (升)40-(升)240 | |
上海地區 | 銅升貼水 | (升)260-(升)340 | |
上海地區 | 鋁升貼水 | (升)175-(升)215 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (升)165-(升)205 | |
長江現貨 | 銅升貼水 | (升)380-(升)420 |